

FINANCIACIÓN
TARJETAS DE CRÉDITO
CORDOBESA MASTERCARD / VISA Válido hasta el 28 de Febrero 2021
![]() | Cuotas | Tasa Directa |
3 | 10% | |
6 | 18% | |
12 | 27% | |
20 | 40% | |
TARJETA NARANJA
![]() | Cuotas | Naranja |
1 | 1,10 – Plan Z | |
3 | 1,10 -Plan Z | |
6 | 1,20 | |
10 | 1,31 | |
CONDICIONES DE OTROS BANCOS
![]() | ![]() | ![]() | |
Cuotas | Visa | Mastercard | Amex |
1 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
3 | 1,19 | 1,14 | 1,19 |
6 | 1,29 | 1,24 | 1,29 |
9 | 1,50 | 1,36 | 1,50 |
12 | 1,59 | 1,47 | 1,59 |
AHORA 12 y AHORA 18
Nueva Vigencia de los planes Ahora: 31 de Marzo 2021. Válido para compras de Lunes a Domingo. No pedir autorización. La misma se realiza online. IMPORTANTE: A PARTIR DEL 08/10 TARJETA NARANJA VISA / MARTERCARD / AMEX NO ENTRAN EN LOS PLANES AHORA 12 (3,6,12 Y 18)
Tarjetas emitidas por entidades bancarias
|
